EGINT Intelligence Dashboards
Total Active Agents
-
▼
12%
New Cases (24h)
-
▲
8%
Emergency Alerts
-
Active Cases
-
Pending Tasks
-
Active Agents
AGT-001
Agen Utama
Status: Aktif
Lokasi: Jakarta
AGT-002
Agen Cadangan
Status: Aktif
Lokasi: Surabaya
Cases by Status
Incidents
Threat Map
Limited
Lower
Mid
Higher
Case Trends Overtime
Agent Distribution by Team
Latest Intelligence
Intel Terbaru 1
Tingkat Kepercayaan: Tinggi
Sumber: Agen
Intel Terbaru 2
Tingkat Kepercayaan: Sedang
Sumber: Publik
Communications
Tasks by Status
Priority Cases
KASUS-2024-001
Prioritas: Tinggi
Status: Dalam Proses
KASUS-2024-002
Prioritas: Sedang
Status: Tertunda
Live Operations Map
Tracer
Vehicle Registration
| Plat Nomor | Pemilik | Merek/Model | Tahun | Warna | Status Pajak | Lokasi Terakhir | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 1234 XYZ | Ahmad Yani | Toyota Avanza | 2021 | Hitam | Aktif | Jakarta Pusat | 2025-02-04 |
| B 5678 ABC | Ahmad Yani | Honda CRV | 2019 | Putih | Warning | Jakarta Selatan | 2025-01-15 |
| D 9012 DEF | Siti Rahman | Daihatsu Gran Max | 2020 | Merah | Aktif | Depok | 2025-02-03 |
| B 3456 GHI | Budi Santoso | Suzuki Swift | 2022 | Silver | Aktif | Bogor | 2025-02-02 |
| D 7890 JKL | Eka Putri | Toyota Innova | 2018 | Biru | Expired | Tangerang | 2024-12-20 |
Sisdukcapil
| NIK | Nama Lengkap | Tempat/Tgl Lahir | Alamat | No. KK | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3271456789012345 | Ahmad Yani | Jakarta / 12-08-1985 | Jl. Merdeka No. 45, Jakarta Pusat | 3271123456789 | Aktif | 2025-02-04 |
| 3174521098765432 | Siti Rahman | Depok / 22-03-1990 | Jl. Anggrek No. 78, Depok | 3174567890123 | Aktif | 2025-02-03 |
| 3201789456123456 | Budi Santoso | Bandung / 05-11-1988 | Jl. Sudirman No. 123, Bandung | 3201234567890 | Aktif | 2025-02-01 |
| 3502123456789012 | Eka Putri Wijaya | Surabaya / 14-07-1992 | Jl. Pemuda No. 56, Surabaya | 3502987654321 | Update Diperlukan | 2024-12-15 |
Imigrasi
| Nama | No. Paspor | Terbit | Berlaku Hingga | Negara Tujuan | Tgl Perjalanan | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Yani | A12345678 | 15-03-2019 | 14-03-2029 | Malaysia | 10-01-2025 | Aktif | 2025-01-10 |
| Siti Rahman | A87654321 | 20-05-2020 | 19-05-2030 | Singapura | 25-01-2025 | Aktif | 2025-01-25 |
| Budi Santoso | A11223344 | 01-07-2021 | 30-06-2031 | Thailand | 22-12-2024 | Aktif | 2024-12-22 |
| Eka Putri | A55667788 | 10-02-2018 | 09-02-2028 | Korea | - | Expired | 2024-02-09 |
BI Checking
| Nama | NIK | Status Kredit | Skor Kredit | Total Kredit | Kredit Macet | Kolektibilitas | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Yani | 3271456789012345 | Aktif | 720 | Rp 450.000.000 | Rp 0 | Lancar | 2025-02-04 |
| Siti Rahman | 3174521098765432 | Aktif | 650 | Rp 200.000.000 | Rp 25.000.000 | Kolektibilitas 2 | 2025-02-02 |
| Budi Santoso | 3201789456123456 | Aktif | 780 | Rp 600.000.000 | Rp 0 | Lancar | 2025-01-28 |
| Eka Putri | 3502123456789012 | Tidak Aktif | 480 | Rp 150.000.000 | Rp 150.000.000 | Macet | 2024-12-10 |
Transportation
| Nama Penumpang | Tipe Transportasi | Rute | Tanggal | No. Tiket | Kelas | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Yani | Penerbangan | Jakarta (CGK) → Singapore (SIN) | 10-01-2025 | GA 401 - 12345 | Business | Selesai | 2025-01-10 |
| Siti Rahman | Kereta Api | Jakarta → Bandung | 25-01-2025 | KA-567-2025 | Eksekutif | Selesai | 2025-01-25 |
| Ahmad Yani | Pesawat | Jakarta (CGK) → Kuala Lumpur (KUL) | 15-02-2025 | MH 789 - 54321 | Economy | Terjadwal | 2025-02-04 |
| Budi Santoso | Bus | Bogor → Jakarta | 22-01-2025 | BS-2025-001 | AC Eksekutif | Selesai | 2025-01-22 |
Hotel Reservation
| Nama Tamu | Hotel | Lokasi | Check-in | Check-out | Kamar | Harga/Malam | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Yani | Hotel Merdeka Jakarta | Jakarta Pusat | 08-01-2025 | 12-01-2025 | Suite 501 | Rp 2.500.000 | Selesai |
| Siti Rahman | The Ritz-Carlton | Jakarta | 20-01-2025 | 23-01-2025 | Deluxe 315 | Rp 3.200.000 | Selesai |
| Ahmad Yani | Hotel Bandara Sentosa | Jakarta Timur | 14-02-2025 | 15-02-2025 | Standard 212 | Rp 1.800.000 | Aktif |
| Budi Santoso | Grand Indonesia | Jakarta Pusat | 01-02-2025 | 05-02-2025 | Junior Suite 421 | Rp 2.800.000 | Selesai |
Financial Transaction
| Tanggal | Pengirim | Penerima | Jumlah | Tipe Transfer | Bank/Dompet | Keterangan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-02-2025 | Ahmad Yani | Supplier ABC | Rp 500.000.000 | Transfer Bank | BCA | Pembayaran Invoice | Sukses |
| 03-02-2025 | Unknown Account | Ahmad Yani | Rp 250.000.000 | Transfer Asing | Singapura | Undocumented | Alert! |
| 01-02-2025 | Siti Rahman | Penerima X | Rp 150.000.000 | Transfer Bank | Mandiri | Gaji Karyawan | Sukses |
| 30-01-2025 | Budi Santoso | Investasi Fund XYZ | Rp 1.000.000.000 | E-Wallet | GCash | Investment | Pending |
Asosiasi
| Nama Asosiasi | Bidang | Nama Anggota | Jabatan | Periode | Status Aktif | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia | Bisnis & Kewirausahaan | Ahmad Yani | Bendahara | 2023-2025 | Aktif | 2025-01-15 |
| Asosiasi Transportasi Darat | Transportasi | Budi Santoso | Anggota Rapat Kerja | 2024-2026 | Aktif | 2025-02-02 |
| Asosiasi Perempuan Pengusaha | Pemberdayaan Perempuan | Siti Rahman | Ketua Komisi | 2022-2025 | Akan Berakhir | 2025-01-20 |
| Asosiasi Advokat Indonesia | Hukum | Eka Putri | Anggota | 2021-2026 | Aktif | 2025-02-01 |
Keagamaan
| Nama Organisasi | Agama | Nama Anggota | Posisi | Lokasi Ibadah | Aktif Sejak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masjid Agung Al-Azhar | Islam | Ahmad Yani | Imam Sholat Subuh | Jakarta Pusat | 2020-01-15 | Aktif |
| Gereja Katedral Jakarta | Kristen Katolik | Siti Rahman | Penyanyi Paduan Suara | Jakarta Pusat | 2018-06-20 | Aktif |
| Pura Tirta Empul | Hindu | Eka Putri | Anggota Pengurus | Bali | 2019-03-10 | Aktif |
| Kelenteng Thean Hou | Tionghoa | Budi Santoso | Donatur Tetap | Jakarta Pusat | 2021-05-12 | Aktif |
LSM/Yayasan
| Nama LSM/Yayasan | Fokus | Nama Anggota | Jabatan | Pendanaan (Tahunan) | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yayasan Pendidikan Bersama | Pendidikan | Ahmad Yani | Wakil Ketua | Rp 2.500.000.000 | Aktif | 2025-02-01 |
| LSM Peduli Lingkungan Hijau | Lingkungan | Siti Rahman | Ketua Program | Rp 1.200.000.000 | Aktif | 2025-01-28 |
| Yayasan Kesehatan Masyarakat | Kesehatan | Budi Santoso | Anggota Donatur | Rp 800.000.000 | Aktif | 2025-02-03 |
| LSM Pemberdayaan Perempuan | Gender | Eka Putri | Koordinator Wilayah | Rp 1.500.000.000 | Aktif | 2025-02-02 |
Partai Politik
| Nama Partai | Nama Anggota | Jabatan | Tingkat | Bergabung | Struktur Organisasi | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Ahmad Yani | Ketua DPC | Tingkat Kabupaten | 2015-03-10 | DPC Jakarta Pusat | Aktif |
| Partai Golongan Karya | Budi Santoso | Anggota DPRD | Provinsi | 2010-06-15 | Fraksi DPRD Jawa Barat | Aktif |
| Partai Kebangkitan Bangsa | Siti Rahman | Sekretaris Ranting | Tingkat Kelurahan | 2018-08-20 | Ranting Kelurahan Merdeka | Aktif |
| Partai Amanah Nasional | Eka Putri | Kader Bidang Perempuan | Tingkat Provinsi | 2016-12-05 | PP Perempuan Jawa Timur | Aktif |
Forensik
| No. Case | Tipe Analisis | Barang Bukti | Status | Tanggal Analisis | Analis | Finding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR-2025-001 | Digital Forensics - HP | iPhone 13 Pro Space Gray | Selesai | 05-02-2025 | Dr. Ahmad Mansur | 12 Evidence Items Found |
| FOR-2025-002 | Digital Forensics - Laptop | Dell Latitude 5440 | Sedang Diproses | 04-02-2025 | Dr. Siti Nurhaliza | In Progress - 45% Complete |
| FOR-2025-003 | Metadata Analysis | Video Files & Logs | Selesai | 02-02-2025 | Ir. Budi Haryo | Geolocation & Timeline Established |
| FOR-2025-004 | Network Forensics | Server Logs & Packets | Review Ahli | 01-02-2025 | Prof. Eka Wiratma | Awaiting Expert Review |
Criminal Record
| Nama | NIK | Tipe Kejahatan | Tanggal Kasus | Status Hukum | Putusan | Hukuman | DPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Yani | 3271456789012345 | Fraud Keuangan | 15-03-2019 | Dituntut | PN Jakarta Pusat No. 123/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst | 3 Tahun Penjara | - |
| Siti Rahman | 3174521098765432 | Penipuan Online | 22-07-2021 | Proses Investigasi | - | - | YA |
| Budi Santoso | 3201789456123456 | Pelanggaran Lalu Lintas | 10-05-2018 | Selesai | PN Bandung No. 45/Pid.B/2018/PN.Bdr | 2 Bulan Denda | - |
| Eka Putri | 3502123456789012 | Perjudian Illegal | 08-11-2023 | Proses Pengadilan | - | - | - |
Historical Document
| Judul Dokumen | Tipe | Klasifikasi | Tanggal Dokumen | Pengirim | Subject | Status Akses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Report Ahmad Yani 2019 | Laporan Intelijen | Terbatas | 15-03-2019 | Intel Unit A | Financial Crime Ring | Deklas |
| Archive - Surveillance Report 2020 | Laporan Surveilans | Rahasia | 22-07-2020 | Field Operations | Target Network Mapping | Terkunci |
| Historical Analysis - Organized Crime | Analisis Historis | Terbatas | 10-05-2018 | Analysis Unit | Long-term Criminal Enterprise | Deklas |
| Reference Material - Network Mapping | Referensi | Publik | 08-11-2023 | Research Team | Methodology & Tools | Akses |
Analisis Intelijen
Tingkat Keberhasilan Kasus
-
▲
0%
Rata-rata Waktu Respon
-
menit
Area Hotspot
-
Intel Terverifikasi
-
Performa Agen
Distribusi Tipe Kasus
Trend Intelijen
Waktu Respon Insiden
Hotspot Geografis
Perbanding Tim
Tingkat Penyelesaian Tugas
Sumber Intelijen
Distribusi Prioritas
Timeline Status
Kasus Dibuat
2024-01-15 10:30
Ditugaskan ke Agen
2024-01-15 11:00
Dalam Proses
2024-01-15 12:00
All Agents
| Code | Name | Rank | Specialty | Status | Location | Battery | Team | Actions |
|---|
All Cases
| Case Number | Title | Type | Priority | Status | Lead Agent | Location | Due Date | Progress | Actions |
|---|
All Tasks
| Task ID | Deskripsi | Kasus | Ditugaskan Ke | Status | Priority | Due Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TASK-001 | Verifikasi laporan dari informan | CASE-2024-001 | Ahmad Pratama | Selesai | Medium | 2024-02-05 |
| TASK-002 | Patroli area Jakarta Pusat | CASE-2024-001 | Budi Santoso | Proses | High | 2024-02-03 |
| TASK-003 | Analisis data intelijen | CASE-2024-002 | Siti Rahman | Proses | Critical | 2024-02-02 |
| TASK-004 | Kontak pengawas regional | CASE-2024-003 | Ahmad Wijaya | Pending | Medium | 2024-02-07 |
Intelligence Reports
| Report ID | Konten / Deskripsi | Tipe | Keandalan | Sumber | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| INTEL-001 | Aktivitas mencurigakan di area Menteng, Jakarta Pusat terdeteksi oleh informan | Ancaman | Tinggi | Informan Lokal | 2024-01-20 |
| INTEL-002 | Lokasi pertemuan kelompok yang memerlukan pengawasan lebih lanjut | Lokasi | Sedang | Agen Lapangan | 2024-01-19 |
| INTEL-003 | Pola aktivitas tidak normal di beberapa lokasi strategis dipantau secara berkala | Aktivitas | Tinggi | SIGINT | 2024-01-18 |
Communications
| Dari / Pengirim | Pesan | Tipe | Waktu |
|---|---|---|---|
| AGT-001 (Ahmad Pratama) | Situasi di lapangan terkontrol, tim siap melanjutkan operasi sesuai perintah | Direct | 14:30 |
| AGT-003 (Siti Rahman) | Menunggu perintah selanjutnya. Semua checkpoint telah dikunjungi dan aman | Direct | 14:15 |
| HQ Command (Pusat Komando) | Lanjutkan operasi sesuai rencana. Update posisi setiap 30 menit. Alert jika ada insiden | Broadcast | 14:00 |
| AGT-002 (Budi Santoso) | Laporan harian misi selesai. Semua target tercapai tanpa hambatan signifikan | Direct | 13:45 |
Active Incidents & Emergencies
| Incident ID | Jenis / Deskripsi | Status | Lokasi | Severity | Agen / Tim | Waktu Lapor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INC-001 | SOS Emergency - Agent under fire situation | AKTIF | Jakarta Pusat - Menteng | Critical | AGT-001 / Tim Ops | 2024-01-20 15:30 |
| INC-002 | Status Abnormal - Agent signal lost intermittently | Investigasi | Jakarta Barat - Grogol | High | AGT-003 / Tim Intel | 2024-01-20 14:00 |
| INC-003 | Incident Report - Unusual movement at key location detected | Monitor | Jakarta Selatan - SCBD | Medium | AGT-002 / Tim Cyber | 2024-01-20 12:30 |
Teams
Tim A
Pemimpin: AGT-001
Anggota: 5 orang
Status: Aktif
Tim B
Pemimpin: AGT-003
Anggota: 4 orang
Status: Aktif
Messages
| Dari | Pesan | Waktu |
|---|---|---|
| AGT-001 (Ahmad Pratama) | Laporan Posisi: Lokasi area Jakarta Pusat, situasi aman dan terkendali. Tim siap melanjutkan operasi | 8 menit |
| HQ Command (Pusat Komando) | Instruksi Operasional: Lanjutkan patroli sesuai rute yang telah ditentukan. Konfirmasi checkpoint setiap 30 menit | 22 menit |
| AGT-002 (Budi Santoso) | Status Misi: Checkpoint Alpha berhasil dikunjungi. Kondisi lokasi normal. Tim melanjutkan ke Checkpoint Bravo | 1 jam |
| AGT-003 (Siti Rahman) | Update Keamanan: Periksaan rutin di zona berkumpulan selesai. Tidak ada insiden yang dilaporkan | 2 jam |
| Koordinator Intel (Analis Intel) | Briefing Intelijen: Ada laporan tidak terverifikasi aktivitas mencurigakan di area Menteng. Tanyakan informan | 3 jam |
Missions
| Misi ID | Judul | Tim | Status | Lokasi | Pemimpin |
|---|---|---|---|---|---|
| MISS-2024-001 | Patroli Rutin Kota | Tim Operasi Utama | Proses | Jakarta Pusat | Ahmad Pratama |
| MISS-2024-002 | Pengawasan Lokasi Strategis | Tim Keamanan Siber | Selesai | Jakarta Selatan | Budi Santoso |
| MISS-2024-003 | Investigasi Insiden | Tim Analisis Intel | Tertunda | Jakarta Barat | Siti Rahman |
Equipment
| Kode | Nama / Tipe | Status | Digunakan Oleh | Kondisi | Info Teknis |
|---|---|---|---|---|---|
| EQ-RC-001 | Radio Komunikasi Tactical | Operasional | Ahmad Pratama | Sangat Baik | 380-430MHz, Range 10km, Baterai 87% |
| EQ-PT-002 | Pelindung Tubuh Tactical | Operasional | Armory - Loker 5 | Baik | Body Armor Level IIIA, Expired 2026 |
| EQ-GPS-003 | Unit GPS Tracking | Servis | Siti Rahman | Cukup | Garmin GPSMAP 66i, Akurasi ±5m, Baterai 45% |
| EQ-NT-004 | Notebook Operasional | Operasional | Pos Komando Pusat | Sangat Baik | Dell Latitude 5440, i7-13650H, 16GB RAM, SSD |
Vehicles
| Kode | Nama / Tipe | Plat Nomor | Status | Kondisi | Info Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| VEH-OPS-001 | Mobil Patroli Operasi | B-1001 SOC | Siap | Sangat Baik | Toyota Fortuner, Bahan Bakar 92%, Km 145.320 |
| VEH-TRA-002 | Mobil Transport Operasi | B-2002 SOC | Misi | Baik | Isuzu Panther, Bahan Bakar 65%, Km 178.945 |
| VEH-EMG-003 | Mobil Respons Darurat | B-3003 SOC | Siap | Sangat Baik | Mercedes-Benz Sprinter, Bahan Bakar 88%, Km 92.156 |
Knowledge Base
| Judul | Kategori | Views | Rating | Penulis | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| SOP Operasional Dasar | Prosedur Standar | 245 | ★ 4.8/5 | Admin | 2024-01-15 |
| Panduan Keamanan Cyber | Keamanan | 189 | ★ 4.9/5 | Security Team | 2024-01-10 |
| Manual Sistem Analitik Intel | Sistem | 312 | ★ 4.7/5 | Tech Team | 2024-01-18 |
| Protokol Komunikasi Radio | Komunikasi | 156 | ★ 4.6/5 | Ops Team | 2024-01-12 |
Contacts
| Nama | Posisi / Organisasi | Telepon | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Budi Santoso | Head of Operations / EGINT | +62-812-3456-7890 | budi.santoso@egint.id | Aktif |
| Siti Rahman | Intelligence Coordinator / EGINT | +62-821-5678-9012 | siti.rahman@egint.id | Aktif |
| Ahmad Wijaya | System Manager / EGINT IT | +62-815-2345-6789 | ahmad.wijaya@egint.id | Aktif |
| Dr. Hendra Kusuma | Direktur Operasional / EGINT | +62-812-9876-5432 | hendra.kusuma@egint.id | Aktif |
Activity Logs
| Log ID | Pengguna | Aksi / Activity | Entity | Detail | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|
| LOG-1024 | rizal (ADMIN) | Login | User Session | Login dari IP 192.168.1.100 | 2024-01-20 15:45:23 |
| LOG-1023 | ahmad_wijaya (MANAGER) | Create | Mission | Membuat misi baru MISS-2024-001 | 2024-01-20 15:30:15 |
| LOG-1022 | siti_rahman (ANALYST) | Update | Case | Memperbarui status case CASE-2024-002 menjadi In Progress | 2024-01-20 15:20:42 |
| LOG-1021 | budi_santoso (MANAGER) | Create | Intelligence Report | Menambah laporan intel baru INTEL-003 | 2024-01-20 14:55:08 |
| LOG-1020 | ahmad_pratama (AGENT) | SOS Alert | Incident | Melaporkan insiden darurat INC-001 | 2024-01-20 14:30:33 |
Reports
Available Report Types
Case Summary Report
Detailed case information including incidents, tasks, and timeline
Agent Activity Report
Agent activities, status changes, and assigned cases
Incident Report
Incident details with response actions and timeline
Mission Report
Mission details, waypoints, and completion status
Summary Report
Daily, weekly, or monthly summary of all activities